ຊິ້ນສ່ວນເຄື່ອງຈັກກາຊວນ Bosch common rail fuel injector 0445120347 T410631 ສໍາລັບ Perkins
ແນະນຳຜະລິດຕະພັນ
ປັ໊ມຫົວສີດນໍ້າມັນສົ່ງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຈາກຖັງນໍ້າມັນໄປຫາຫົວສີດນໍ້າມັນ, ແລະເພີ່ມຄວາມກົດດັນຂອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟເພື່ອເປີດຫົວຂອງຫົວສີດນໍ້າມັນ, ແລະນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟເລີ່ມສີດຜ່ານຫົວສີດນໍ້າມັນ.
ຫົວສີດນໍ້າມັນທີ່ຄວບຄຸມດ້ວຍລະບົບອີເລັກໂທຣນິກແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ແລະສັບສົນທີ່ສຸດໃນລະບົບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທົ່ວໄປ. ຫນ້າທີ່ຂອງມັນແມ່ນການຄວບຄຸມການເປີດແລະປິດຂອງວາວ solenoid ຕາມສັນຍານຄວບຄຸມທີ່ສົ່ງໂດຍ ECU, ທີ່ຈະສີດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃນລົດໄຟແຮງດັນສູງເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງເຜົາໃຫມ້ຂອງເຄື່ອງຈັກກາຊວນທີ່ມີເວລາສີດທີ່ດີທີ່ສຸດ, ປະລິມານການສີດ. ແລະອັດຕາການສັກຢາ.
ຫົວສີດນໍ້າມັນແມ່ນປັດໃຈຕົ້ນຕໍທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຫຍັດນໍ້າມັນຂອງເຄື່ອງຈັກ. ຫົວສີດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟມີອິດທິພົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຄຸນນະພາບການປະລໍາມະນູຂອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ໄລຍະເວລາຂອງການສີດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟແລະການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລໍາສີດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟແລະຫ້ອງເຜົາໃຫມ້. ການເລືອກຫົວສີດແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍສໍາລັບລະບົບສີດນໍ້າມັນ.
ປະເພດ Bosch, ປະເພດ Denso, ປະເພດຫົວສີດລົດໄຟທົ່ວໄປ CAT ແລະຫົວສີດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ P series S ຂອງບໍລິສັດ YS ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງທ່ານ.
ຄຸນສົມບັດ
ຫົວສີດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທົ່ວໄປ YS ມີຄວາມກົດດັນສີດສູງ, ຜົນກະທົບຂອງປະລໍາມະນູທີ່ດີ, ການປະຫຍັດນໍ້າມັນ, ການຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງລົບກວນແລະລັກສະນະອື່ນໆແລະການປະຕິບັດທີ່ເຫນືອກວ່າ.
ການປັບປຸງຫົວສີດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ P series ແລະ S series ຂອງບໍລິສັດ YS ໄດ້ປັບປຸງຄວາມໄວໃນການຕອບໂຕ້ເປີດແລະປິດ, ເສີມສ້າງການຄວບຄຸມປັດໄຈທີ່ບໍ່ແມ່ນເສັ້ນຂອງການໄຫຼຂອງຫົວສີດນໍ້າມັນ, ແລະປັບປຸງລະດັບການໄຫຼແບບເຄື່ອນໄຫວແບບເສັ້ນ, ຊີວິດການບໍລິການຂອງຫົວສີດເພີ່ມຂຶ້ນ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ
ເຄື່ອງສີດທາງລົດໄຟທົ່ວໄປ YS ແລະຊຸດ P, S series injectors ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບທຸກປະເພດຂອງຍານພາຫະນະຫນັກກາຊວນແລະອຸປະກອນການຜະລິດກະສິກໍາ
ລາຍລະອຽດ
ຫົວສີດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທົ່ວໄປ Bosch 0445120347 ສໍາລັບ Perkins
| OE | 0445120347 |
| nozzle ຈັບຄູ່ | DLLA133P2379 (0 433 172 379) |
| ປ່ຽງທີ່ກົງກັນ | F 00R J02 472 |
| ຍານພາຫະນະທີ່ກົງກັນ | Perkins |
| ອະນາລັອກໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ປ່ຽນກັບ 0445120347 | 0 445 120 347 Perkins:T4 10631 |
| ນ້ຳໜັກ(kg) | 0.8 |
| ຂະໜາດ(ມມ) | 25*7*7 |
ບັນຊີລາຍຊື່ຫົວສີດນໍ້າມັນ Bosch
| NO | ປະເພດ | ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ |
| 1 | 0445120040 | DAEWOO DX300 |
| 2 | 0445120237 | cummins 5263310 |
| 3 | 0445120120 | cummins |
| 4 | 0445120294 | yuchai K6000-1112100A-A38 |
| 5 | 0445120250 | cummins 5263321 |
| 6 | 0445120218/030 | ຜູ້ຊາຍ |
| 7 | 0445120345 | Hyundai/KIA Deutz-D8K 04915316 |
| 8 | 0445120178 | YMZ JAMZ |
| 9 | 0445120074 | ສະບັບທີ 4902525 |
| 10 | 0445120325 | KAMAZ |
| 11 | 0445120123 | cumminsISDe_EU3,ISDe4,ISDe6 |
| 12 | 0445120121 | cumminsISLe_EU3 |
| 13 | 0445120059/231 | cummins SAA6D107E-1 |
| 14 | 0445120236/125 | cumminsQSB6.7 |
| 15 | 0445110376/594 | cumminsISF2.8 |
| 16 | 0445120007 | cumminsISBe |
| 17 | 0445120212 | cumminsISBe |
| 18 | 0445120134 | cumminsISF3.8 |
| 19 | 0445120289 | cumminsISDe |
| 20 | 0445120161/204 | cumminsSISBe_EU4,ISDe4,ISDe6 |
| 21 | 0445120304 | cummins |
| 22 | 0445120329/383 | cumminsISDe4 |
| 23 | 0445120199 | cumminsISL_EU4 |
| 24 | 0445120122 | cumminsISLe_EU3 |
| 25 | 0445120310/106 | Renault DCI11-St3_EU3 |
| 26 | 0445120309/232 | Renault/Cummins DCI11 |
| 27 | 0445120242/182/183 | Dongfeng EHQ200 |
| 28 | 0445120387 | Cummins EDC7DCI11 |
| 29 | 0445 12 377 | cumminsISL |
| 30 | 0445120187 | cumminsC5256034 |
| 31 | 0445120133 | cummins |
| 32 | 0445120389 | ວຽງໄຊ |
| 33 | 0445120241 | cumminsC5263304 |
| 34 | 0445120177 | ເຄື່ອງຈັກ cumminsQSB6.7 5254261 |
| 35 | 0445120489 | cumminsISDe4 |
| 36 | 0445120106/310 | Dongfeng DCI11-EDC7 |
| 37 | 0445110623 | Dongfeng D28 |
| 38 | 0445110766/769 | DongfengD28 |
| 39 | 0445110808 | cummins |
| 40 | 0445 120 170/224 | WeichaiWD10 |
| 41 | 0445 120 169/214 | WeichaiWD10 |
| 42 | 0445 120 149/213 | WeichaiWD10 |
| 43 | 0445 120 086/388 | WeichaiWD10 |
| 44 | 0445 120 150/244 | Weichai P4 deutz226B |
| 45 | 0445 120 129/221/200/223 | Weichai WD10 |
| 46 | 0445 120 130/222 | Weichai WD10 |
| 47 | 0445 120 227/228 | Weichai WD10 |
| 48 | 0445 120 343 | Weichai WD10 |
| 49 | 0445 120 265 | Wechai WD10 |
| 50 | 0445 120 266 | ວຽງໄຊ |
| 51 | 0445 120 261 | Weichai WP7;WP5 |
| 52 | 0445 120 344 | WeichaiWD615 |
| 53 | 0445 120 373 | WeichaiWP7 |
| 54 | 0445 120 461 | ວຽງໄຊ |
| 55 | 0445 120 459 | ວຽງໄຊ |
| 56 | 0445 120 462 | ວຽງໄຊ |
| 57 | 0445120474 | ວຽງໄຊ |
| 58 | 0445 120 127 | WeichaiWP12 |
| 59 | 0445 120 391 | WeichaiWP10 |
| 60 | 0445 110 585 | Weichai VM2.5L |
| 61 | 0445 110 821 | ວຽງໄຊ |
| 62 | 0445 110 782 | ວຽງໄຊ |
| 63 | 0445 110 891 | ວຽງໄຊ |
| 64 | 0445 110 822 | ວຽງໄຊ |
| 65 | 0445 110 516/752 | ວຽງໄຊ |
| 66 | 0445 120 081/331 | FAW6DF |
| 67 | 0445 120 078/393 | FAW6DL2 |
| 68 | 0445 120 215/394 | FAW6DM2 |
| 69 | 0445 120 247/395 | FAWCA6DL2 |
| 70 | 0445 120 447/448 | FAW |
| 71 | 0445 120 262/396 | FAWCA6DL |
| 72 | 0445 120 277/397 | FAW6Cyl-6DM2_EU4 |
| 73 | 0445120324 | FAW |
| 74 | 0445120494 | FAW |
| 75 | 0445 110 541 | FAW CA4DW |
| 76 | 0445 110 305/521 | jiangling4JB1 TC |
| 77 | 0445 110 537 | ISUZUQinglingNO AMP_4JB1T(7692) |
| 78 | 0445 110 461 | jiangling4D24_N800MD_EU4 |
| 79 | 0445 110 454 | jiangling2.8L_4JB1_EU4 |
| 80 | 0445 110 629/628 | jiangling4JB1 TC |
| 81 | 0445 110 631/630 | jiangling4JB1 TC |
| 82 | 0445 110 672 | ISUZU4JB1_EU4 |
| 83 | 0445 110 321 | jiangling2.5L_VM_JE4D25A |
| 84 | 0445 110 363/362 | 4D24/4JB1 |
| 85 | 0445 110 612/611 | jiangling4D30 |
| 86 | 0445 110 721 | ISUZU4JB1_EU4 |
| 87 | 0445 110 666/665 | Jiangling JMC |
| 88 | 0445 110 575/579 | jiangling 4D30 N350 |
| 89 | 0445 110 633/632 | |
| 90 | 0445 110 694 | |
| 91 | 0445 110 515 | ISUZU 4JB1T(7692)_4JB1T(7692) |
| 92 | 0445 110 733 | |
| 93 | 0445110538/539 | jiangling4JB1 TC |
| 94 | 0445 110 866 /865 | ຈຽງລິງ |
| 95 | 0445 110 805,804 | ຈຽງລິງ |
| 96 | 0445 110 845 | ອີຊູຊຸ |
| 97 | 0445 110 293/407 | 2.8L TC |
| 98 | 0445 110 442/443 | Changcheng 4D20_2.0l_EU4 |
| 99 | 0445 110 719 | Changcheng 4JB1 |
| 100 | 0445 120 292/110 | Yuhai YC6J |
| 101 | 0445 120 225 | Yuhai YC4G |
| 102 | 0445 120 160 | Yuhai YC6M |
| 103 | 0445 120 163/226 | Yuhai YC6G |
| 104 | 0445 120 083 | Yuhai YC4G |
| 105 | 0445 120 226/163 | Yuhai YC6G_EU3 |
| 106 | 0445 120 380/427 | Yuhai 6JA |
| 107 | 0445 120 372 | Yuhai 4S |
| 108 | 0445 110 356 | Yuhai 4F |
| 109 | 0445 110 486 | Yuhai 4FW_CN4 |
| 110 | 0445 110 780 | |
| ໑໑໑ | 0445 110 487 | Yuhai 4FB_EU4 |
| ໑໑໒ | 0445 120 333 | Yuhai YC6MK_EU3 |
| ໑໑໓ | 0445 120 291/165 | Yuhai YC4E_EU3 |
| ໑໑໔ | 0445 120 290/156 | Yuhai YC6L_EU3 |
| 115 | 0445 120 293/164 | Yuhai YC6JA_EU3 |
| 116 | 0445 110 889/888 | ຢູໄຫ່ |
| ໑໑໗ | 0445 110 839 | ຢູໄຫ່ |
| 118 | 0445 110 860/864 | ຢູໄຫ່ |
| 119 | 0445 120 379/429 | Yuhai YC6J |
| 120 | 0445 110 335/512 | 4DA1-2B/2B1/2B2 |
| ໑໒໑ | 0445 110 817/816 | HF4DA1-2D |
| ໑໒໒ | 0445 110 412/343 | 4DA1-2B1 |
| ໑໒໓ | 0445 110 794/717/718/466/465 | HF4DA1-2C |
| 124 | 0445 110 710 | JAC HFC4DA1-2C |
| 125 | 0445120327/167 | JAC 4Cyl_4.8l_欧五 |
| 126 | 0445110738 | JAC 2.7L_CN5 |
| 127 | 0445110494/493/750 | JAC HFC4DB1-2C_EU4 |
| 128 | 0445120002 | ໂຊຟີມ 8140.43 |
| ໑໒໙ | 0445110715 | 南汽 8140_116_NAV_DLY_E4_CN |
| ໑໓໐ | 0445120011 | Iveco |
| ໑໓໑ | 0445110511 | Iveco 8140.43 CN |
| ໑໓໒ | 0445110422/421 | Iveco sofim2.8_EU3 |
| ໑໓໓ | 0445110318/361 | Yunnei D19 TCl-EU3 |
| 134 | 0445110527/526 | Yunnei yunnei KM38CR YN38CR |
| 135 | 0445110529/528 | Yunnei YN33CR |
| 136 | 0445110359/358 | Yunnei YN30CR |
| 137 | 0445110660/659 | Yunnei YN30CR_EU4 |
| 138 | 0445110677/676 | Yunnei KM_1.65l_1.9l/2.5l_EU4 |
| 139 | 0445110687/686 | Yunnei KM_2.5l_EU |
| ໑໔໐ | 0445110291/409 | FAW CA4DC |
| ໑໔໑ | 0445110745 | FAW CA4DC |
| ໑໔໒ | 0445110447 | FAW 4DC_EU4 |
| ໑໔໓ | 0445110542 | FAW |
| 144 | 0445110417/416 | Quanchai 4D18E |
| 145 | 0445110449 | Quanchai 4D22EA |
| 146 | 0445110799/798 | Quanchai 4D22E |
| 147 | 0445110787/786/791/792 | Quanchai 4D22E |
| 148 | 0445110549 | Quanchai 4D22E |
| 149 | 0445110966/965 | ຄູນໄຊ |
| 150 | 0445110903 | ຄູນໄຊ |
| 151 | 0445110861 | ຄູນໄຊ |
| 152 | 0445 110 825/824 | ຄູນໄຊ |
| 153 | 0445120 21/445 | ຜູ້ຊາຍ D20 |
| 154 | 0445120357/446 | CNHTC WD615_CRS |
| 155 | 0445120415/444 | CNHTC |
| 156 | 0445120368/441 | ຜູ້ຊາຍ D08 |
| 157 | 044 110313/446/445 | Futian4JB1_2.8L |
| 158 | 0445110691/111016 | Futian4JB1_85kw_TC |
| 159 | 0445110690 | Futian4JB1_2.8L_C |
| ໑໖໐ | 0445110867 | ຟູທຽນ |
| ໑໖໑ | 0445110365/364 | changchai4B28 |
| ໑໖໒ | 0445110757/756 | changchai4F20 |
| ໑໖໓ | 0445120066 | ລົດບັນທຸກ Deutz D6D volve / Renault |
| 164 | 0445120067 | Deutz volve |
| 165 | 0445120538/296 | ດົງເຟື້ອງໄຊ |
| ໑໖໖ | 0445110333/383/372 | Chaochai 4102H_EU3 |
| 167 | 0445110796 | ໄຊ |
| 168 | 0445110544/534 | ໄຊ |
| 169 | 0445110692 | Chaochai 4102H_EGR_EU4 |
| ໑໗໐ | 0445120361 | FIAT SFHCursor 9 F2C CN |
| ໑໗໑ | 0445120360 | FIAT SFHCursor 13 F2C CN |
| ໑໗໒ | 0445110568/567 | volve |
| ໑໗໓ | 0445120142 | JAMZ |
| ໑໗໔ | 0445120153 | KAMAZ |
| 175 | 0445120486 | ຮັກແພງ |
| ໑໗໖ | 0445120126 | MITSUBISH 32G6100010 |
| ໑໗໗ | 0445110351/398 | FIAT |
| 178 | 0445110317/482 | Xingchen |
| 179 | 0445110636/635 | ຊານໄຊ |
| 180 | 0445110844/843 | ຊານໄຊ |
| 181 | 0445110484/483 | ຊານໄຊ |
| ໑໘໒ | 0445110619 | GM |
| ໑໘໓ | 0445120251 | cummins |
| ໑໘໔ | 0445120050 | cummins |
| 185 | 0445120501 | Dongfen Renault |
| 186 | 0445120057 | Iveco |
| 187 | 0445120075 | Iveco Fiat |
| 188 | 0445120157/092 | Hongyan FIAT504255185 |
| 189 | 0445 120 347 | CAT C7.1 371-3974 |
| 190 | 0445 120 384 | |
| 191 | 0445 120 297 | cumminsISF3.8 5264272 |
| 192 | 0445 120 367 | cumminsQSB6.7 5283840 |
| 193 | 0445120257 | |
| 194 | 0445120027 | |
| 195 | 0445120571 | |
| 196 | 0445120578 | |
| 197 | 0445120580 | |
| 198 | 0445120531 | |
| 199 | 0445120520 | |
| 200 | 0445120433 | |
| 201 | 0445120412 | |
| 202 | 0445120400 | |
| 203 | 0445120278 | |
| 204 | 0445120255 | |
| 205 | 0445110141 | Renault |










